Domy szeregowe z basenem w Casares
Kamienice oferują wyrafinowany i beztroski sposób na życie w Finca Cortesin, łącząc komfort przestronnej rezydencji rodzinnej z wygodą niskich kosztów utrzymania. Każdy dom posiada cztery sypialnie i cztery i pół łazienki, uzupełnione prywatnym ogrodem, basenem i przestronnymi tarasami zewnętrznymi, które tworzą płynne połączenie między przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
Zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu naturalnego światła i funkcjonalności, wnętrza charakteryzują się otwartymi strefami dziennymi, które płynnie przechodzą na zadaszony taras i basen, zachęcając do zrelaksowanego śródziemnomorskiego stylu życia przez cały rok. Nowoczesne wykończenia, starannie dobrane materiały i przemyślana architektura sprawiają, że każda rezydencja jest zarówno elegancka, jak i przytulna.
Idealnie zlokalizowane w pobliżu Klubu Mieszkańców, pola golfowego i wyjątkowych udogodnień posiadłości Finca Cortesin, kamienice są idealnie dopasowane do osób poszukujących stylu życia "zamknij i wyjedź" bez kompromisów w zakresie przestrzeni, prywatności czy jakości. Łączą w sobie ponadczasowy charakter architektoniczny Cortesin Hill Club z komfortem, obsługą i poczuciem wspólnoty, które definiują jedno z najbardziej prestiżowych miejsc zamieszkania w Europie.
Więcej informacji
| Lokalizacja | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka 1 | 3 | 3 | 387 m² | €2 800 000 |
| Jednostka 2 | 3 | 3 | 387 m² | €2 800 000 |
| Jednostka 3 | 3 | 3 | 387 m² | €2 800 000 |
| Jednostka 4 | 3 | 3 | 387 m² | €2 800 000 |
| Jednostka 5 | 3 | 3 | 387 m² | €2 800 000 |
| Jednostka 6 | 3 | 3 | 387 m² | €2 800 000 |
| Jednostka 7 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 8 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 9 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 10 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 11 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 12 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 13 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 14 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 15 | 3 | 3 | 387 m² | €2 900 000 |
| Jednostka 16 | 3 | 3 | 387 m² | €2 975 000 |
| Jednostka 17 | 3 | 3 | 387 m² | €2 975 000 |
| Jednostka 18 | 3 | 3 | 387 m² | €2 975 000 |
| Jednostka 19 | 3 | 3 | 387 m² | €2 975 000 |
| Jednostka 20 | 3 | 3 | 387 m² | €2 975 000 |
| Jednostka 21 | 3 | 3 | 387 m² | €2 975 000 |
| Jednostka 22 | 3 | 3 | 387 m² | €2 975 000 |
| Jednostka 23 | 4 | 4 | 381 m² | €3 975 000 |
| Jednostka 24 | 4 | 4 | 381 m² | €3 975 000 |
| Jednostka 25 | 4 | 4 | 372 m² | €3 975 000 |
| Jednostka 26 | 4 | 4 | 381 m² | €3 975 000 |
| Jednostka 27 | 4 | 4 | 372 m² | €3 975 000 |
| Jednostka 28 | 4 | 4 | 381 m² | €3 975 000 |
| Jednostka 29 | 4 | 4 | 381 m² | €3 975 000 |
| Jednostka 30 | 4 | 4 | 381 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 31 | 4 | 4 | 381 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 32 | 4 | 4 | 372 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 33 | 4 | 4 | 381 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 34 | 4 | 4 | 372 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 35 | 4 | 4 | 372 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 36 | 4 | 4 | 381 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 37 | 4 | 4 | 381 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 38 | 4 | 4 | 372 m² | €4 250 000 |
| Jednostka 39 | 4 | 4 | 372 m² | €4 500 000 |
| Jednostka 40 | 4 | 4 | 381 m² | €4 500 000 |
| Jednostka 41 | 4 | 4 | 381 m² | €4 500 000 |
| Jednostka 42 | 4 | 4 | 372 m² | €4 500 000 |
| Jednostka 43 | 4 | 4 | 381 m² | €4 500 000 |
| Jednostka 44 | 4 | 4 | 372 m² | €4 500 000 |
Polecane nieruchomości
Oferty, które również mogą Cię zainteresować
Wyróżniamy oferty, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę — ze względu na lokalizację, architekturę i długoterminową wartość.
Kontakt z ekspertem
Masz pytania o tę inwestycję?

Katarzyna González
Współwłaścicielka agencji
Współzałożycielka Espanola Estates. Doradza przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii, dbając o każdy szczegół transakcji i komfort klienta na każdym etapie.
Kontakt
Masz pytania o zakup nieruchomości za granicą?
Napisz do nas — odpowiemy w ciągu 24 godzin, po polsku i konkretnie. Podpowiemy, od czego zacząć, bez żadnych zobowiązań.


