Apartamenty w stylu ogrodu w Fuengiroli
Ekskluzywny projekt mieszkaniowy na Costa del Sol, zaprojektowany jako prawdziwy żywy ogród, gdzie dobre samopoczucie kształtowane jest przez wodę, roślinność i otwarte przestrzenie.
Położony w Fuengirola, między Malagą a Marbellą, oferuje unikalną równowagę między naturą, śródziemnomorskim stylem życia i połączeniem ze wszystkim, co ważne.
Projekt, obejmujący 153 domy z 2 i 3 sypialniami oraz ekskluzywne penthousy, został pomyślany tak, aby wzmocnić relację między życiem wewnętrznym a zewnętrznym. Przestronne tarasy o organicznej geometrii stanowią naturalne przedłużenie domu, tworząc jasne, otwarte przestrzenie połączone z otoczeniem.
Oferuje doświadczenie mieszkaniowe w stylu kurortu, z częściami wspólnymi zaprojektowanymi z myślą o dobrym samopoczuciu i życiu towarzyskim: baseny zewnętrzne, podgrzewany basen kryty, spa, siłownia, przestrzenie coworkingowe i rozległe tereny zielone.
Jego lokalizacja pozwala na pełne korzystanie z Costa del Sol: zaledwie kilka minut od plaży, z bezpośrednim dostępem do drogi A-7 i doskonałymi połączeniami z lotniskiem, Malagą i Marbellą.
Projekt wykorzystuje rozwiązania o wysokiej efektywności energetycznej, z klasą A, systemy aerotermalne, panele słoneczne i zaawansowane systemy budowlane, które optymalizują komfort i zmniejszają zużycie.
Nowa koncepcja życia: architektura, dobre samopoczucie i doświadczenie.
Został pomyślany jako środowisko, w którym architektura i krajobraz naturalnie współdziałają, tworząc ciągłe doświadczenie mieszkaniowe skoncentrowane na dobrym samopoczuciu.
Każda przestrzeń jest zaprojektowana tak, aby podkreślić światło, otwartość i połączenie z otoczeniem, co przekłada się na bardziej płynny i współczesny sposób życia.
Projekt łączy współczesny design, przestronność i funkcjonalność z pełną gamą udogodnień, które wprowadzają doświadczenie kurortu do codziennego życia.
Więcej informacji
| Lokalizacja | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Taras | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Blok B · 5 piętro | 2 | 2 | 146 m² | 30 m² | €536 750 |
| Blok B · 3 piętro | 2 | 2 | 166 m² | 40 m² | €565 250 |
| Blok B · 7 piętro | 2 | 2 | 150 m² | 32 m² | €584 250 |
| Blok B · 4 piętro | 2 | 2 | 168 m² | 42 m² | €589 000 |
| Blok A · 6 piętro | 2 | 2 | 144 m² | 30 m² | €590 000 |
| Blok A · 3 piętro | 2 | 2 | 164 m² | 40 m² | €595 000 |
| Blok B · 5 piętro | 2 | 2 | 168 m² | 40 m² | €612 750 |
| Blok A · 7 piętro | 2 | 2 | 148 m² | 32 m² | €615 000 |
| Blok A · 4 piętro | 2 | 2 | 165 m² | 42 m² | €620 000 |
| Blok B · 6 piętro | 2 | 2 | 168 m² | 42 m² | €636 500 |
| Blok A · 5 piętro | 2 | 2 | 164 m² | 40 m² | €645 000 |
| Blok B · 7 piętro | 2 | 2 | 168 m² | 40 m² | €660 250 |
| Blok A · 6 piętro | 2 | 2 | 165 m² | 42 m² | €670 000 |
| Blok A · 7 piętro | 2 | 2 | 164 m² | 40 m² | €695 000 |
| Blok A · 6 piętro | 2 | 2 | 156 m² | — | €850 000 |
| Blok B · 6 piętro | 3 | 2 | 115 m² | 32 m² | €560 500 |
| Blok B · 2 piętro | 3 | 2 | 191 m² | 41 m² | €617 500 |
| Blok A · 1 piętro | 3 | 2 | 144 m² | — | €625 000 |
| Blok B · 3 piętro | 3 | 2 | 146 m² | — | €641 250 |
| Blok B · 2 piętro | 3 | 2 | 217 m² | 56 m² | €648 000 |
| Blok B · Parter | 3 | 2 | 344 m² | 172 m² | €650 750 |
| Blok B · 1 piętro | 3 | 2 | 230 m² | 69 m² | €660 250 |
| Blok B · 4 piętro | 3 | 2 | 191 m² | 41 m² | €665 000 |
| Blok A · 3 piętro | 3 | 2 | 188 m² | 41 m² | €675 000 |
| Blok B · 5 piętro | 3 | 2 | 191 m² | 41 m² | €688 750 |
| Blok A · 1 piętro | 3 | 2 | 242 m² | 79 m² | €695 000 |
| Blok A · 4 piętro | 3 | 2 | 188 m² | 41 m² | €700 000 |
| Blok B · 2 piętro | 3 | 2 | 251 m² | 83 m² | €703 000 |
| Blok B · 6 piętro | 3 | 2 | 191 m² | 41 m² | €712 500 |
| Blok B · 3 piętro | 3 | 2 | 230 m² | 69 m² | €712 500 |
| Blok A · 5 piętro | 3 | 2 | 189 m² | 41 m² | €725 000 |
| Blok B · 3 piętro | 3 | 2 | 249 m² | 78 m² | €731 500 |
| Blok B · 7 piętro | 3 | 2 | 192 m² | 41 m² | €736 250 |
| Blok A · 2 piętro | 3 | 2 | 245 m² | 79 m² | €740 000 |
| Blok B · 4 piętro | 3 | 2 | 217 m² | 56 m² | €741 000 |
| Blok A · 3 piętro | 3 | 2 | 242 m² | 79 m² | €750 000 |
| Blok A · 6 piętro | 3 | 2 | 188 m² | 41 m² | €750 000 |
| Blok B · 4 piętro | 3 | 2 | 251 m² | 83 m² | €760 000 |
| Blok B · 5 piętro | 3 | 2 | 230 m² | 69 m² | €769 500 |
| Blok A · 7 piętro | 3 | 2 | 190 m² | 41 m² | €775 000 |
| Blok A · 4 piętro | 3 | 2 | 157 m² | — | €780 000 |
| Blok B · 6 piętro | 3 | 2 | 217 m² | 56 m² | €788 500 |
| Blok A · 4 piętro | 3 | 2 | 245 m² | 79 m² | €800 000 |
| Blok A · 5 piętro | 3 | 2 | 242 m² | 79 m² | €820 000 |
| Blok B · 7 piętro | 3 | 2 | 232 m² | 69 m² | €826 000 |
| Blok A · 5 piętro | 3 | 2 | 246 m² | 81 m² | €835 000 |
| Blok A · 6 piętro | 3 | 2 | 245 m² | 79 m² | €870 000 |
| Blok A · 7 piętro | 3 | 2 | 244 m² | 79 m² | €870 000 |
| Blok A · 7 piętro | 3 | 2 | 248 m² | 82 m² | €890 000 |
| Blok B · 8 piętro | 3 | 2 | 215 m² | 41 m² | €1 045 000 |
| Blok B · 8 piętro | 4 | 2 | 247 m² | 70 m² | €1 140 000 |
| Blok A · Penthouse | 4 | 2 | 263 m² | 80 m² | €1 250 000 |
| Blok A · Penthouse | 4 | 2 | 263 m² | 80 m² | €1 250 000 |
Polecane nieruchomości
Oferty, które również mogą Cię zainteresować
Wyróżniamy oferty, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę — ze względu na lokalizację, architekturę i długoterminową wartość.
Kontakt z ekspertem
Masz pytania o tę inwestycję?

Maciej Grabski
Współwłaściciel agencji
Od ponad 12 lat pomaga klientom znaleźć starannie wyselekcjonowane nieruchomości w Hiszpanii i Republice Dominikany. Prowadzi przez cały proces zakupu — od pierwszej rozmowy po odbiór kluczy.
Kontakt
Masz pytania o zakup nieruchomości za granicą?
Napisz do nas — odpowiemy w ciągu 24 godzin, po polsku i konkretnie. Podpowiemy, od czego zacząć, bez żadnych zobowiązań.


