Nowe apartamenty w Manilvie
Ekskluzywny, zamknięty kompleks mieszkalny składający się z 4 budynków, z których każdy mieści 22 mieszkania, co daje łącznie 88 lokali. Każdy budynek ma 4 kondygnacje naziemne i jedną podziemną z parkingiem, zapewniając jedno prywatne miejsce postojowe dla każdego mieszkania.
Altos de Manilva położony jest w spokojnej okolicy, zaledwie kilka minut od pięknych plaż, oferując komfortowe warunki do życia nad morzem.
W niewielkiej odległości znajduje się wybrzeże z rozległymi piaszczystymi wydmami i naturalnymi krajobrazami, które stanowią idealne tło dla relaksujących weekendowych wypadów.
W pobliżu Estepony, z jej autentycznym andaluzyjskim urokiem, mieszkańcy mogą delektować się lokalną kuchnią i cieszyć się swobodnym śródziemnomorskim stylem życia.
Osiedle zostało starannie zaprojektowane, aby stworzyć nowoczesne środowisko mieszkalne, w którym współczesna architektura, zagospodarowane ogrody i przestrzenie zewnętrzne naturalnie się łączą. Układ przestrzenny zapewnia poczucie prywatności i spokoju, jednocześnie utrzymując silne powiązanie z otaczającym krajobrazem Morza Śródziemnego.
Przemyślanie zaplanowane części wspólne i tereny zielone uprzyjemniają codzienne życie, oferując mieszkańcom przyjazne miejsce do relaksu, spotkań towarzyskich i korzystania z życia na świeżym powietrzu na Costa del Sol.
Więcej informacji
| Lokalizacja | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Taras | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Blok 4 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €235 000 |
| Blok 4 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €235 000 |
| Blok 4 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €235 000 |
| Blok 4 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €235 000 |
| Blok 4 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €235 000 |
| Blok 4 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €235 000 |
| Blok 4 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €235 000 |
| Blok 4 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €235 000 |
| Blok 4 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €242 250 |
| Blok 4 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €242 250 |
| Blok 4 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €242 250 |
| Blok 4 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €242 250 |
| Blok 2 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €251 150 |
| Blok 4 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €251 750 |
| Blok 2 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €251 750 |
| Blok 2 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €251 750 |
| Blok 2 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €251 750 |
| Blok 4 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 76 m² | €251 750 |
| Blok 4 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 76 m² | €251 750 |
| Blok 4 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €251 750 |
| Blok 2 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €254 448 |
| Blok 2 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €254 448 |
| Blok 2 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €254 448 |
| Blok 2 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €254 448 |
| Blok 4 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €261 250 |
| Blok 4 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €261 250 |
| Blok 2 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €266 000 |
| Blok 2 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €266 000 |
| Blok 2 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €266 000 |
| Blok 2 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €266 000 |
| Blok 2 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €270 750 |
| Blok 2 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €270 750 |
| Blok 2 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 76 m² | €273 448 |
| Blok 2 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 76 m² | €273 448 |
| Blok 3 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €276 080 |
| Blok 3 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €276 080 |
| Blok 3 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €276 080 |
| Blok 3 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €276 080 |
| Blok 3 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €278 400 |
| Blok 3 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €278 400 |
| Blok 3 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €278 400 |
| Blok 3 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €278 400 |
| Blok 2 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €285 000 |
| Blok 2 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €285 000 |
| Blok 3 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €287 680 |
| Blok 3 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 41 m² | €287 680 |
| Blok 3 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €287 680 |
| Blok 3 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €287 680 |
| Blok 3 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €295 080 |
| Blok 3 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €296 080 |
| Blok 3 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €298 400 |
| Blok 3 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €298 400 |
| Blok 4 · 3 piętro | 1 | 1 | 42 m² | 22 m² | €299 250 |
| Blok 4 · 3 piętro | 1 | 1 | 42 m² | 22 m² | €299 250 |
| Blok 3 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 76 m² | €307 680 |
| Blok 3 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 76 m² | €307 680 |
| Blok 1 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €308 760 |
| Blok 1 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €308 760 |
| Blok 1 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €308 760 |
| Blok 1 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €308 760 |
| Blok 1 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €312 480 |
| Blok 1 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €312 480 |
| Blok 1 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €312 480 |
| Blok 1 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 20 m² | €312 480 |
| Blok 4 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €318 250 |
| Blok 4 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €318 250 |
| Blok 1 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €321 160 |
| Blok 1 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €321 160 |
| Blok 1 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €321 160 |
| Blok 1 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 42 m² | €321 160 |
| Blok 2 · 3 piętro | 1 | 1 | 42 m² | 22 m² | €327 294 |
| Blok 2 · 3 piętro | 1 | 1 | 42 m² | 22 m² | €327 294 |
| Blok 1 · 1 piętro | 1 | 1 | 64 m² | 45 m² | €328 760 |
| Blok 1 · 1 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €328 760 |
| Blok 2 · 2 piętro | 1 | 1 | 46 m² | 45 m² | €332 480 |
| Blok 1 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 75 m² | €341 160 |
| Blok 1 · Parter | 1 | 1 | 46 m² | 101 m² | €341 160 |
| Blok 2 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €346 294 |
| Blok 2 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €346 294 |
| Blok 3 · 3 piętro | 1 | 1 | 45 m² | 22 m² | €355 000 |
| Blok 3 · 3 piętro | 1 | 1 | 42 m² | 22 m² | €355 000 |
| Blok 3 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €375 000 |
| Blok 3 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €375 000 |
| Blok 1 · 3 piętro | 1 | 1 | 42 m² | 22 m² | €385 640 |
| Blok 1 · 3 piętro | 1 | 1 | 42 m² | 22 m² | €385 640 |
| Blok 1 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €405 640 |
| Blok 1 · 3 piętro | 1 | 1 | 44 m² | 102 m² | €405 640 |
















Polecane nieruchomości
Oferty, które również mogą Cię zainteresować
Wyróżniamy oferty, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę — ze względu na lokalizację, architekturę i długoterminową wartość.
Kontakt z ekspertem
Masz pytania o tę inwestycję?

Katarzyna González
Współwłaścicielka agencji
Współzałożycielka Espanola Estates. Doradza przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii, dbając o każdy szczegół transakcji i komfort klienta na każdym etapie.
Kontakt
Masz pytania o zakup nieruchomości za granicą?
Napisz do nas — odpowiemy w ciągu 24 godzin, po polsku i konkretnie. Podpowiemy, od czego zacząć, bez żadnych zobowiązań.













