Nowe apartamenty blisko plaży w Torremolinos
Z przyjemnością prezentujemy inwestycję mieszkaniową, która ma stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych i pożądanych projektów na Costa del Sol.
Strategicznie położony obok La Carihuela i zaledwie kilka minut od miasta Malaga, projekt ten łączy lokalizację, design, skalę i styl życia w inwestycji o niezwykłym potencjale komercyjnym.
Jedną z jego największych atrakcji jest wyjątkowa lokalizacja; kompleks mieszkalny znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od plaży, oferując idealną równowagę między śródziemnomorskim stylem życia, komunikacją a codzienną wygodą.
Projekt będzie obejmował:
• 353 domy w stylu współczesnym, od jednego do czterech pokoi, z maksymalnie 3 łazienkami.
• Baseny wewnętrzne i zewnętrzne, siłownia, klub jogi, gastroteka, przestrzeń coworkingowa, sala kinowa, strefa dla zwierząt, parking rowerowy…; wszystko połączone z dużą centralną przestrzenią rekreacyjną i terenami zielonymi, oferującymi jakość i ekskluzywność właścicielom.
• Prywatny podziemny garaż z 750 miejscami parkingowymi, komórkami lokatorskimi i 25 lokalami komercyjnymi.
• Przestronne, zagospodarowane tarasy wspólne, wspaniałe panoramiczne widoki i otwarte przestrzenie.
• Ekskluzywne strefy wspólne.
• Krótki dystans od plaży i La Carihuela.
• Koncepcja zaprojektowana z myślą o głównych rezydencjach, drugich domach i inwestycjach.
Każdy dom został starannie zaprojektowany, aby zmaksymalizować naturalne światło, przestronność i połączenie z otoczeniem zewnętrznym. Ich nowoczesne, funkcjonalne układy, w połączeniu z dużymi przestrzeniami zewnętrznymi, pozwalają cieszyć się śródziemnomorskim klimatem przez cały rok, nie opuszczając domu.
Wyjątkowe miejsce, w którym morze, światło i jakość życia odgrywają główną rolę.
Więcej informacji
| Lokalizacja | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Taras | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 piętro | 1 | 1 | 67 m² | 10 m² | €363 000 |
| 2 piętro | 1 | 1 | 67 m² | 10 m² | €397 000 |
| 3 piętro | 1 | 1 | 67 m² | 10 m² | €427 000 |
| 4 piętro | 1 | 1 | 67 m² | 10 m² | €469 000 |
| 1 piętro | 1 | 1 | 66 m² | 16 m² | €475 000 |
| 1 piętro | 1 | 1 | 65 m² | 18 m² | €478 000 |
| 2 piętro | 1 | 1 | 65 m² | 16 m² | €483 000 |
| 2 piętro | 1 | 1 | 65 m² | 18 m² | €489 000 |
| 3 piętro | 1 | 1 | 65 m² | 16 m² | €504 000 |
| 3 piętro | 1 | 1 | 65 m² | 18 m² | €509 000 |
| 4 piętro | 1 | 1 | 65 m² | 16 m² | €527 000 |
| 4 piętro | 1 | 1 | 66 m² | 16 m² | €529 000 |
| 4 piętro | 1 | 1 | 65 m² | 18 m² | €531 000 |
| 1 piętro | 1 | 1 | 81 m² | 23 m² | €536 000 |
| 2 piętro | 1 | 1 | 81 m² | 23 m² | €562 000 |
| Parter | 2 | 2 | 93 m² | 10 m² | €490 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 12 m² | €520 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 15 m² | €524 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €524 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €524 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €526 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 12 m² | €539 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €544 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €546 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 90 m² | 10 m² | €549 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 15 m² | €552 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €552 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 12 m² | €568 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €572 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 15 m² | €572 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €572 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 93 m² | 15 m² | €573 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €574 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 12 m² | €578 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €582 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 15 m² | €582 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €582 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 87 m² | 14 m² | €584 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 93 m² | 15 m² | €593 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 90 m² | 10 m² | €594 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 110 m² | 8 m² | €602 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 110 m² | 8 m² | €612 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 93 m² | 15 m² | €613 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 93 m² | 15 m² | €614 000 |
| Parter | 2 | 2 | 98 m² | 28 m² | €633 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €651 000 |
| Parter | 2 | 2 | 98 m² | 28 m² | €654 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 110 m² | 8 m² | €657 000 |
| Parter | 2 | 2 | 98 m² | 31 m² | €660 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €661 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €670 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €670 000 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €673 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 29 m² | €676 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €680 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €680 000 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €683 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 29 m² | €697 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €700 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €701 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €701 000 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €704 000 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 96 m² | 31 m² | €715 000 |
| 5 piętro | 2 | 2 | 132 m² | 27 m² | €927 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 124 m² | 8 m² | €593 000 |
| Parter | 3 | 2 | 121 m² | 6 m² | €610 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 124 m² | 8 m² | €612 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 110 m² | 8 m² | €718 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 127 m² | 24 m² | €756 000 |
| Parter | 3 | 2 | 122 m² | 44 m² | €757 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 129 m² | 32 m² | €758 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 117 m² | 33 m² | €762 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 127 m² | 24 m² | €779 000 |
| Parter | 3 | 2 | 122 m² | 44 m² | €781 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 129 m² | 32 m² | €781 000 |
| Parter | 3 | 2 | 122 m² | 44 m² | €781 000 |
| Parter | 3 | 2 | 123 m² | 44 m² | €783 000 |
| Parter | 3 | 2 | 123 m² | 44 m² | €784 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 23 m² | €788 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €796 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €796 000 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 135 m² | 27 m² | €803 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 117 m² | 33 m² | €807 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 23 m² | €812 000 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 133 m² | 19 m² | €815 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €818 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €819 000 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 135 m² | 27 m² | €826 000 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 117 m² | 33 m² | €827 000 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 23 m² | €832 000 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €838 000 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 28 m² | €840 000 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 135 m² | 27 m² | €847 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 117 m² | 33 m² | €861 000 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 117 m² | 33 m² | €887 000 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 126 m² | 51 m² | €893 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 133 m² | 19 m² | €898 000 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 133 m² | 19 m² | €913 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 23 m² | €915 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €921 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 28 m² | €923 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 135 m² | 27 m² | €930 000 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €941 000 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 134 m² | 27 m² | €942 000 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 135 m² | 27 m² | €946 000 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 126 m² | 51 m² | €958 000 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 136 m² | 75 m² | €972 000 |
| 5 piętro | 4 | 3 | 150 m² | 30 m² | €1 036 000 |
| 5 piętro | 4 | 3 | 150 m² | 30 m² | €1 036 000 |
| 5 piętro | 4 | 3 | 152 m² | 27 m² | €1 040 000 |
| 5 piętro | 4 | 3 | 152 m² | 28 m² | €1 048 000 |
| 5 piętro | 4 | 3 | 166 m² | 25 m² | €1 049 000 |
| 5 piętro | 4 | 3 | 152 m² | 31 m² | €1 051 000 |
| 6 piętro | 4 | 4 | 202 m² | 162 m² | €1 512 000 |
















Polecane nieruchomości
Oferty, które również mogą Cię zainteresować
Wyróżniamy oferty, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę — ze względu na lokalizację, architekturę i długoterminową wartość.
Kontakt z ekspertem
Masz pytania o tę inwestycję?

Katarzyna González
Współwłaścicielka agencji
Współzałożycielka Espanola Estates. Doradza przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii, dbając o każdy szczegół transakcji i komfort klienta na każdym etapie.
Kontakt
Masz pytania o zakup nieruchomości za granicą?
Napisz do nas — odpowiemy w ciągu 24 godzin, po polsku i konkretnie. Podpowiemy, od czego zacząć, bez żadnych zobowiązań.













