Apartamenty z basenem w San Roque
Nowy kompleks mieszkalny położony w La Alcaidesa, gdzie znajdziesz znacznie więcej niż tylko dom.
Z przestronnymi tarasami, wspólnymi przestrzeniami zaprojektowanymi z myślą o Twojej przyjemności i doskonałą lokalizacją w Alcaidesa, ten kompleks mieszkalny to coś więcej niż tylko miejsce do życia: to przestrzeń zaprojektowana tak, abyś mógł cieszyć się każdym dniem.
Znajdziesz tu piękny ogród, w którym możesz przedłużyć swoje mieszkanie. Kompleks składa się z mieszkań wielorodzinnych z 2 i 3 sypialniami, z miejscem parkingowym i komórką lokatorską.
W rozległych częściach wspólnych znajduje się szeroka gama roślin otaczających basen, a także siłownia, zewnętrzna strefa medytacji, spa, sala wspólna z przestrzenią coworkingową, boisko do siatkówki plażowej oraz plac zabaw dla dzieci.
Strategiczna i uprzywilejowana lokalizacja, która zapewni Ci wszystkie niezbędne usługi i atrakcje rekreacyjne, a także szeroką gamę zajęć sportowych i kulturalnych. Otoczony wszystkim, czego potrzebujesz. Od plaży Alcaidesa, zaledwie 5 minut drogi, po renomowane pola golfowe, kluby polo, centrum handlowe, przystań Sotogrande oraz znane restauracje i bary.
Kompleks podzielony jest na dwa etapy:
Etap 1, obejmujący budynki 4, 5 i 6
Etap 2, obejmujący budynki 1, 2 i 3.
Więcej informacji
| Lokalizacja | Sypialnie | Łazienki | Taras | Cena |
|---|---|---|---|---|
| Blok 01 · 1 piętro | 2 | 2 | — | €423 000 |
| Blok 01 · 1 piętro | 2 | 2 | 24 m² | €435 000 |
| Blok 01 · 1 piętro | 2 | 2 | 24 m² | €435 000 |
| Blok 02 · 1 piętro | 2 | 2 | 24 m² | €435 000 |
| Blok 01 · 1 piętro | 2 | 2 | 21 m² | €435 500 |
| Blok 01 · Parter | 2 | 2 | 32 m² | €452 000 |
| Blok 01 · Parter | 2 | 2 | 32 m² | €452 000 |
| Blok 01 · 4 piętro | 2 | 2 | 33 m² | €452 000 |
| Blok 01 · 3 piętro | 2 | 2 | 94 m² | €473 000 |
| Blok 2 · Parter | 2 | 2 | 32 m² | €483 000 |
| Blok 3 · Parter | 2 | 2 | 32 m² | €483 000 |
| Blok 02 · 3 piętro | 2 | 2 | 73 m² | €489 000 |
| Blok 01 · 3 piętro | 2 | 2 | 72 m² | €493 000 |
| Blok 3 · 3 piętro | 2 | 2 | 94 m² | €502 000 |
| Blok 3 · 3 piętro | 2 | 2 | 72 m² | €509 000 |
| Blok 01 · 5 piętro | 2 | 2 | 59 m² | €594 000 |
| Blok 01 · 5 piętro | 2 | 2 | 56 m² | €601 500 |
| Blok 3 · 5 piętro | 2 | 2 | 56 m² | €611 500 |
| Blok 01 · 5 piętro | 2 | 2 | 74 m² | €655 000 |
| Blok 01 · Parter | 3 | 2 | 31 m² | €507 000 |
| Blok 01 · Parter | 3 | 2 | 31 m² | €508 000 |
| Blok 02 · Parter | 3 | 2 | 65 m² | €510 000 |
| Blok 01 · 4 piętro | 3 | 2 | 33 m² | €531 000 |
| Blok 01 · 4 piętro | 3 | 2 | 33 m² | €531 000 |
| Blok 01 · 3 piętro | 3 | 2 | 64 m² | €537 000 |
| Blok 2 · Parter | 3 | 2 | 30 m² | €538 000 |
| Blok 2 · 4 piętro | 3 | 2 | 33 m² | €539 500 |
| Blok 01 · 3 piętro | 3 | 2 | 67 m² | €541 000 |
| Blok 02 · 3 piętro | 3 | 2 | 67 m² | €541 000 |
| Blok 3 · 4 piętro | 3 | 2 | 33 m² | €557 500 |
| Blok 01 · 4 piętro | 3 | 2 | 38 m² | €563 000 |
| Blok 02 · 4 piętro | 3 | 2 | 38 m² | €566 500 |
| Blok 01 · 2 piętro | 3 | 2 | 85 m² | €570 000 |
| Blok 01 · 3 piętro | 3 | 2 | 42 m² | €570 000 |
| Blok 3 · 3 piętro | 3 | 2 | 42 m² | €582 000 |
| Blok 01 · 4 piętro | 3 | 2 | 40 m² | €585 000 |
| Blok 2 · 4 piętro | 3 | 2 | 40 m² | €602 000 |
| Blok 01 · 5 piętro | 3 | 2 | 135 m² | €813 000 |
| Blok 3 · 5 piętro | 3 | 2 | 135 m² | €858 500 |
Polecane nieruchomości
Oferty, które również mogą Cię zainteresować
Wyróżniamy oferty, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę — ze względu na lokalizację, architekturę i długoterminową wartość.
Kontakt z ekspertem
Masz pytania o tę inwestycję?

Katarzyna González
Współwłaścicielka agencji
Współzałożycielka Espanola Estates. Doradza przy zakupie nieruchomości w Hiszpanii, dbając o każdy szczegół transakcji i komfort klienta na każdym etapie.
Kontakt
Masz pytania o zakup nieruchomości za granicą?
Napisz do nas — odpowiemy w ciągu 24 godzin, po polsku i konkretnie. Podpowiemy, od czego zacząć, bez żadnych zobowiązań.


