Nowe apartamenty w San Miguel de Salinas
Kompleks mieszkaniowy rozwijany w dwóch etapach, oferujący lokale z 2 i 3 sypialniami rozmieszczone na 8 piętrach. Miejsca parkingowe są wliczone w cenę, a dostępnych jest 66 komórek lokatorskich.
Ten w pełni zamknięty kompleks mieszkaniowy oferuje wspólne baseny dla dorosłych (169 m²) oraz brodzik dla dzieci, a także przestronne części wspólne o łącznej powierzchni ponad 1600 m² z podłogami wyłożonymi płytkami ceramicznymi i trawnikami, a także plac zabaw i teren rekreacyjny dla dzieci.
Wyróżnia się dużymi tarasami o powierzchni od 18 m² do ekskluzywnych lokali z ponad 80 m². Znajduje się na Costa Blanca, w San Miguel de Salinas, w pobliżu pól golfowych, plaży i centrów handlowych.
- W pełni umeblowana kuchnia z górnymi i dolnymi szafkami, drewnianym blatem, okapem i płytą indukcyjną.
- Wysokiej jakości, wielkoformatowe płytki porcelanowe na podłogach i listwach przypodłogowych w całym domu.
- Rolety we wszystkich oknach w sypialniach i salonie.
- Białe lakierowane wbudowane szafy z przestrzenią na antresoli w sypialniach.
- Wstępne okablowanie do klimatyzacji typu split w salonie/jadalni i sypialniach.
- Pompa ciepła z zasobnikiem o pojemności 150 litrów (maksymalna oszczędność energii).
- Zewnętrzne aluminiowe ramy okienne i drzwiowe, malowane na szaro, z podwójnym przeszkleniem i pustką powietrzną.
- Łazienki wyposażone w szafki podumywalkowe, brodziki i wysokiej jakości baterie jednouchwytowe.
Więcej informacji
| Lokalizacja | Sypialnie | Łazienki | Powierzchnia | Taras | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €194 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €194 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €194 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €194 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €197 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €197 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €197 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €197 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €199 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €199 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €199 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 25 m² | €199 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €200 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €200 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €200 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €200 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €202 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €202 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €202 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 25 m² | €202 900 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €203 900 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €203 900 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €203 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €205 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €205 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 25 m² | €205 900 |
| 5 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €206 900 |
| 5 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €206 900 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €208 900 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 25 m² | €208 900 |
| 1 piętro | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | €209 900 |
| 5 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 25 m² | €211 900 |
| 2 piętro | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | €212 900 |
| 6 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 23 m² | €215 990 |
| 6 piętro | 2 | 2 | 65 m² | 25 m² | €218 900 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 24 m² | €219 000 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 18 m² | €219 900 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 26 m² | €219 900 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 18 m² | €219 900 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 26 m² | €219 900 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 18 m² | €219 900 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 26 m² | €219 900 |
| Parter | 2 | 2 | 65 m² | 18 m² | €219 900 |
| 3 piętro | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | €220 900 |
| 4 piętro | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | €223 900 |
| 5 piętro | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | €226 900 |
| Parter | 2 | 2 | 75 m² | 29 m² | €229 900 |
| 6 piętro | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | €230 900 |
| 7 piętro | 2 | 2 | 76 m² | 25 m² | €239 900 |
| 6 piętro | 2 | 2 | 66 m² | 149 m² | €305 900 |
| 6 piętro | 2 | 2 | 66 m² | 149 m² | €315 900 |
| Parter | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €259 900 |
| Parter | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €269 900 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €269 900 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €269 900 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €272 900 |
| 1 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €279 900 |
| 2 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €279 900 |
| 3 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 59 m² | €282 900 |
| 4 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 156 m² | €319 900 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 135 m² | €329 900 |
| 5 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 135 m² | €349 900 |
| 7 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 115 m² | €379 900 |
| 7 piętro | 3 | 2 | 80 m² | 115 m² | €389 900 |














Polecane nieruchomości
Oferty, które również mogą Cię zainteresować
Wyróżniamy oferty, które naszym zdaniem zasługują na szczególną uwagę — ze względu na lokalizację, architekturę i długoterminową wartość.
Kontakt z ekspertem
Masz pytania o tę inwestycję?

Maciej Grabski
Współwłaściciel agencji
Od ponad 12 lat pomaga klientom znaleźć starannie wyselekcjonowane nieruchomości w Hiszpanii i Republice Dominikany. Prowadzi przez cały proces zakupu — od pierwszej rozmowy po odbiór kluczy.
Kontakt
Masz pytania o zakup nieruchomości za granicą?
Napisz do nas — odpowiemy w ciągu 24 godzin, po polsku i konkretnie. Podpowiemy, od czego zacząć, bez żadnych zobowiązań.













